產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
推薦產(chǎn)品
- 環(huán)錘式破碎機
河南方大實業(yè)專業(yè)生產(chǎn)環(huán)錘式破碎機,環(huán)錘式...
- 反擊式破碎機
反擊式破碎機是一種新型高效率的碎礦設備,...
- 雙螺旋洗砂機
雙螺旋洗砂機也稱雙螺旋洗石機,雙螺旋洗礦...
相關信息
產(chǎn)品介紹
螺旋分級機是選礦的設備之一,螺旋分級機借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進行機械分級的一種設備。能把磨機內磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。螺旋分級機簡稱分級機。 分級機主要有高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋四種分級機。
性能特點
分級機廣泛適用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級礦砂和細泥,及金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級,及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。該機具有結構簡單、工作可靠、操作方便等特點。
工作原理
螺旋分級機是選礦的設備之一,螺旋分級機借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進行機械分級的一種設備。能把磨機內磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。螺旋分級機簡稱分級機。 分級機主要有高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋四種分級機。
技術參數(shù)
類型 | 規(guī)格型號 |
螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 生產(chǎn)能力 | 電機功率 | 重量 | ||
返砂 | 溢流 | 傳動 | 提升 | ||||||
FG7.5 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-70 | 65 | 3.0 | 手動 | 2.7 | |
FG10 | 1000 | 6500 | 5.0-8.0 | 675-080 | 110 | 5.5 | 手動 | 4.43 | |
FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 1170-870 | 155 | 5.5 | 1.5 | 8.7 | |
FG15 | 1500 | 8400 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 12.5 | |
FG20 | 2000 | 8400 | 4.0-6.0 | 3240-5400 | 400 | 11 | 2.8 | 20.5 | |
FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 3240-5400 | 580 | 15 | 3.0 | 25.6 | |
FG30 | 3000 | 1250 | 3.2 | 11625 | 890 | 22 | 4.0 | 37.7 | |
2FG12 | 1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 5.5×2 | 1.5×2 | 14.0 | |
2FG15 | 1500 | 8400 | 4-6.0 | 3660-5480 | 470 | 7.5×2 | 1.5×2 | 21.1 | |
2FG20 | 2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 7780-11880 | 800 | 11×2 | 2.8×2 | 36.5 | |
2FG24 | 2400 | 9210 | 3.6 | 13600 | 1160 | 15×2 | 3×2 | 46.8 | |
2FG30 | 3000 | 12500 | 2.0-3.0 | 14600-23400 | 1785 | 22×2 | 4×2 | 73.0 | |
FC12 | 1200 | 8400 | 5-8 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10.4 | |
FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 16.8 | |
FC20 | 2000 | 12900 | 2.0-5.5 | 3895-5940 | 320 | 15 | 2.8 | 29.1 | |
FC24 | 2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 18.5 | 4 | 41.0 | |
FC30 | 3000 | 14200 | 3.2 | 11625 | 705 | 30 | 4 | 56.8 | |
2FC15 | 1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 2280-5480 | 370 | 7.5×2 | 1.5×2 | 30.7 | |
2FC20 | 2000 | 12900 | 3.0-5.5 | 6480-11800 | 640 | 11×2 | 3×2 | 50.0 | |
2FC24 | 2400 | 14200 | 3.67 | 9300-14900 | 910 | 18.5×2 | 4×2 | 67.9 | |
2FC30 | 3000 | 14300 | 3.2 | 23300 | 1400 | 30×2 | 4×2 | 85.3 |
如果您遇到關于公司情況、產(chǎn)品知識等問題,請您在此提交您的問題,我們會及時給您答復。